Données sur les bouées dérivantes en profondeur de Kiel - 1988 Kiel Anglais
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Platform identifier (ARGOS #) | text | None | |
Observation year (UTC) | text | None | |
Observation month (UTC) | text | None | |
Observation day (UTC) | text | None | |
Observation hour and minute (UTC) | text | None | |
Latitude of observation (+ve North) | text | None | |
Longitude of observation (+/- 180 deg, +ve West of Greenwich) | text | None | |
SSTP - Sea surface temperature (deg. C) | text | None | |
EWCT - East component of current (+ve East) (cm/sec) | text | None | |
NSCT - North component of current (+ve North) (cm/sec) | text | None |
Informations additionnelles
Créé le | 1 Décembre 2016 |
---|---|
Format | CSV |