Ensemble de données sur les sources scellées et les appareils à rayonnement perdus, volés ou trouvés - Sources scellées et appareils à rayonnement perdus, volés ou trouvés – 2008 à 2022 (anglais)
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Event Number and ID | text | None | |
Event Description | text | None | |
Location | text | None | |
INES Level | text | None | |
Radiation Device Make/ Model and Serial Number | text | None | |
Sealed Source Serial Number | text | None | |
Nuclear Substance | text | None | |
Activity | text | None | |
Unit | text | None | |
Sealed Source Category | text | None | |
Event Date | text | None | |
Recovery Date | text | None |
Informations complémentaires
Créé le | 19 décembre 2019 |
---|---|
Format | CSV |